Calculation paths
Formulas for every conversion
Every one of the 292 maintained conversions with its formula, base unit and calculation path. The search filters across all 23 unit families.
No match. Try another spelling or clear the search term.
Length
Length
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Inch to Centimetre | 1 in = 2.54 cm | m | Factor |
| Centimetre to Inch | 1 cm = 0.3937007874 in | m | Factor |
| Foot to Metre | 1 ft = 0.3048 m | m | Factor |
| Metre to Foot | 1 m = 3.280839895 ft | m | Factor |
| Mile to Kilometre | 1 mi = 1.609344 km | m | Factor |
| Kilometre to Mile | 1 km = 0.6213711922 mi | m | Factor |
| Nautical mile to Kilometre | 1 nmi = 1.852 km | m | Factor |
| Millimetre to Centimetre | 1 mm = 0.1 cm | m | Factor |
| Centimetre to Millimetre | 1 cm = 10 mm | m | Factor |
| Metre to Centimetre | 1 m = 100 cm | m | Factor |
| Centimetre to Metre | 1 cm = 0.01 m | m | Factor |
| Kilometre to Metre | 1 km = 1000 m | m | Factor |
| Metre to Kilometre | 1 m = 0.001 km | m | Factor |
| Millimetre to Inch | 1 mm = 0.0393700787402 in | m | Factor |
| Inch to Millimetre | 1 in = 25.4 mm | m | Factor |
| Foot to Centimetre | 1 ft = 30.48 cm | m | Factor |
| Centimetre to Foot | 1 cm = 0.0328083989501 ft | m | Factor |
| Inch to Foot | 1 in = 0.0833333333333 ft | m | Factor |
| Foot to Inch | 1 ft = 12 in | m | Factor |
| Metre to Yard | 1 m = 1.09361329834 yd | m | Factor |
| Yard to Metre | 1 yd = 0.9144 m | m | Factor |
| Kilometre to Nautical mile | 1 km = 0.539956803456 nmi | m | Factor |
| Mile to Nautical mile | 1 mi = 0.868976241901 nmi | m | Factor |
| Inch to Metre | 1 in = 0.0254 m | m | Factor |
| Metre to Inch | 1 m = 39.3700787402 in | m | Factor |
| Light-year to Kilometre | 1 Lj = 9.46073047258e12 km | m | Factor |
| Kilometre to Light-year | 1 km = 1.0570008340246155e-13 Lj | m | Factor |
| Astronomical unit to Kilometre | 1 AE = 149597870.7 km | m | Factor |
| Kilometre to Astronomical unit | 1 km = 6.684587122268446e-9 AE | m | Factor |
| Parsec to Light-year | 1 pc = 3.26156377717 Lj | m | Factor |
| Light-year to Parsec | 1 Lj = 0.306601393786 pc | m | Factor |
| Light-second to Kilometre | 1 ls = 299792.458 km | m | Factor |
Area
Area
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Hectare to Square metre | 1 ha = 10,000 m² | m² | Factor |
| Square metre to Hectare | 1 m² = 0.0001 ha | m² | Factor |
| Acre to Square metre | 1 acre = 4,046.8564224 m² | m² | Factor |
| Square metre to Square centimetre | 1 m² = 10000 cm² | m² | Factor |
| Square centimetre to Square metre | 1 cm² = 0.0001 m² | m² | Factor |
| Square metre to Square millimetre | 1 m² = 1000000 mm² | m² | Factor |
| Square millimetre to Square metre | 1 mm² = 1e-6 m² | m² | Factor |
| Square foot to Square metre | 1 ft² = 0.09290304 m² | m² | Factor |
| Square metre to Square foot | 1 m² = 10.7639104167 ft² | m² | Factor |
| Square inch to Square centimetre | 1 in² = 6.4516 cm² | m² | Factor |
| Are to Square metre | 1 a = 100 m² | m² | Factor |
| Square metre to Are | 1 m² = 0.01 a | m² | Factor |
| Acre to Hectare | 1 acre = 0.40468564224 ha | m² | Factor |
| Hectare to Acre | 1 ha = 2.47105381467 acre | m² | Factor |
| Square mile to Square kilometre | 1 mi² = 2.58998811034 km² | m² | Factor |
| Square yard to Square metre | 1 yd² = 0.83612736 m² | m² | Factor |
Volume
Volume
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Litre to US gallon | 1 l = 0.2641720524 gal | l | Factor |
| US gallon to Litre | 1 gal = 3.785411784 l | l | Factor |
| Millilitre to Cup | 1 ml = 0.0042267528 cup | l | Factor |
| Cup to Millilitre | 1 cup = 236.5882365 ml | l | Factor |
| Litre to Millilitre | 1 l = 1000 ml | l | Factor |
| Millilitre to Litre | 1 ml = 0.001 l | l | Factor |
| Litre to Cubic metre | 1 l = 0.001 m³ | l | Factor |
| Cubic metre to Litre | 1 m³ = 1000 l | l | Factor |
| Litre to Hectolitre | 1 l = 0.01 hl | l | Factor |
| Hectolitre to Litre | 1 hl = 100 l | l | Factor |
| Oil barrel to Litre | 1 bbl = 158.987294928 l | l | Factor |
| Litre to Oil barrel | 1 l = 0.00628981077043 bbl | l | Factor |
| Teaspoon to Millilitre | 1 tsp = 4.92892159 ml | l | Factor |
| Millilitre to Teaspoon | 1 ml = 0.202884136365 tsp | l | Factor |
| Tablespoon to Millilitre | 1 tbsp = 14.7867648 ml | l | Factor |
| Millilitre to Tablespoon | 1 ml = 0.0676280453179 tbsp | l | Factor |
| Fluid ounce to Millilitre | 1 fl oz = 29.5735296 ml | l | Factor |
| Millilitre to Fluid ounce | 1 ml = 0.033814022659 fl oz | l | Factor |
| Centilitre to Millilitre | 1 cl = 10 ml | l | Factor |
Mass
Mass
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Pound to Kilogram | 1 lb = 0.45359237 kg | g | Factor |
| Kilogram to Pound | 1 kg = 2.2046226218 lb | g | Factor |
| Ounce to Gram | 1 oz = 28.349523125 g | g | Factor |
| Gram to Ounce | 1 g = 0.0352739619 oz | g | Factor |
| Gram to Kilogram | 1 g = 0.001 kg | g | Factor |
| Kilogram to Gram | 1 kg = 1000 g | g | Factor |
| Tonne to Kilogram | 1 t = 1000 kg | g | Factor |
| Kilogram to Tonne | 1 kg = 0.001 t | g | Factor |
| Stone to Kilogram | 1 st = 6.35029318 kg | g | Factor |
| Kilogram to Stone | 1 kg = 0.157473044418 st | g | Factor |
| Pound to Ounce | 1 lb = 16 oz | g | Factor |
| Ounce to Pound | 1 oz = 0.0625 lb | g | Factor |
| Carat to Gram | 1 ct = 0.2 g | g | Factor |
| Gram to Carat | 1 g = 5 ct | g | Factor |
| Milligram to Gram | 1 mg = 0.001 g | g | Factor |
| Gram to Milligram | 1 g = 1000 mg | g | Factor |
Temperature
Temperature
offset via Celsius base
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit to Celsius | Offset formula | °C | Offset |
| Celsius to Fahrenheit | Offset formula | °C | Offset |
| Kelvin to Celsius | Offset formula | °C | Offset |
| Celsius to Kelvin | Offset formula | °C | Offset |
| Fahrenheit to Kelvin | Offset formula | °C | Offset |
| Kelvin to Fahrenheit | Offset formula | °C | Offset |
| Rankine to Celsius | Offset formula | °C | Offset |
| Celsius to Rankine | Offset formula | °C | Offset |
| Rankine to Kelvin | Offset formula | °C | Offset |
Data
Data
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Gigabyte to Gibibyte | 1 GB = 0.9313225746 GiB | Byte | Factor |
| Gibibyte to Gigabyte | 1 GiB = 1.073741824 GB | Byte | Factor |
| Mebibyte to Megabyte | 1 MiB = 1.048576 MB | Byte | Factor |
| Megabyte to Mebibyte | 1 MB = 0.9536743164 MiB | Byte | Factor |
| Bit to Byte | 1 bit = 0.125 B | Byte | Factor |
| Terabyte to Tebibyte | 1 TB = 0.9094947018 TiB | Byte | Factor |
| Kilobyte to Megabyte | 1 KB = 0.001 MB | Byte | Factor |
| Megabyte to Gigabyte | 1 MB = 0.001 GB | Byte | Factor |
| Gigabyte to Terabyte | 1 GB = 0.001 TB | Byte | Factor |
| Terabyte to Gigabyte | 1 TB = 1000 GB | Byte | Factor |
| Gigabyte to Petabyte | 1 GB = 1e-6 PB | Byte | Factor |
| Petabyte to Gigabyte | 1 PB = 1000000 GB | Byte | Factor |
| Kilobyte to Kibibyte | 1 KB = 0.9765625 KiB | Byte | Factor |
| Kibibyte to Kilobyte | 1 KiB = 1.024 KB | Byte | Factor |
| Megabyte to Gibibyte | 1 MB = 0.000931322574615 GiB | Byte | Factor |
| Gibibyte to Megabyte | 1 GiB = 1073.741824 MB | Byte | Factor |
| Byte to Bit | 1 B = 8 bit | Byte | Factor |
| Byte to Kilobyte | 1 B = 0.001 KB | Byte | Factor |
| Kilobyte to Byte | 1 KB = 1000 B | Byte | Factor |
Speed
Speed
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Knot to Kilometres per hour | 1 kn = 1.852 km/h | m/s | Factor |
| Kilometres per hour to Knot | 1 km/h = 0.5399568035 kn | m/s | Factor |
| Miles per hour to Kilometres per hour | 1 mph = 1.609344 km/h | m/s | Factor |
| Kilometres per hour to Miles per hour | 1 km/h = 0.6213711922 mph | m/s | Factor |
| Metres per second to Kilometres per hour | 1 m/s = 3.6 km/h | m/s | Factor |
| Kilometres per hour to Metres per second | 1 km/h = 0.277777777778 m/s | m/s | Factor |
| Metres per second to Miles per hour | 1 m/s = 2.23693629205 mph | m/s | Factor |
| Miles per hour to Metres per second | 1 mph = 0.44704 m/s | m/s | Factor |
| Miles per hour to Knot | 1 mph = 0.868976241901 kn | m/s | Factor |
| Knot to Miles per hour | 1 kn = 1.15077944802 mph | m/s | Factor |
| Kilometres per hour to Foot per second | 1 km/h = 0.911344415281 ft/s | m/s | Factor |
| Foot per second to Kilometres per hour | 1 ft/s = 1.09728 km/h | m/s | Factor |
| Knot to Foot per second | 1 kn = 1.6878098571 ft/s | m/s | Factor |
| Speed of light to Kilometres per hour | 1 c = 1079252848.8 km/h | m/s | Factor |
| Kilometres per hour to Speed of light | 1 km/h = 9.265669311059779e-10 c | m/s | Factor |
Energy
Energy
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Kilowatt-hour to Joule | 1 kWh = 3,600,000 J | J | Factor |
| Joule to Kilowatt-hour | 1 J = 0.0000002778 kWh | J | Factor |
| Kilocalorie to Kilojoule | 1 kcal = 4.184 kJ | J | Factor |
| Kilojoule to Kilocalorie | 1 kJ = 0.2390057361 kcal | J | Factor |
| British thermal unit to Kilowatt-hour | 1 BTU = 0.0002930711 kWh | J | Factor |
| Kilowatt-hour to Kilocalorie | 1 kWh = 860.420650096 kcal | J | Factor |
| Kilocalorie to Kilowatt-hour | 1 kcal = 0.00116222222222 kWh | J | Factor |
| Joule to Kilojoule | 1 J = 0.001 kJ | J | Factor |
| Kilojoule to Joule | 1 kJ = 1000 J | J | Factor |
| Watt-hour to Kilowatt-hour | 1 Wh = 0.001 kWh | J | Factor |
| Kilowatt-hour to Watt-hour | 1 kWh = 1000 Wh | J | Factor |
| Megawatt hour to Kilowatt-hour | 1 MWh = 1000 kWh | J | Factor |
| Kilowatt-hour to Megawatt hour | 1 kWh = 0.001 MWh | J | Factor |
| Gigawatt hour to Megawatt hour | 1 GWh = 1000 MWh | J | Factor |
| Electronvolt to Joule | 1 eV = 1.602176634e-19 J | J | Factor |
| Joule to Electronvolt | 1 J = 6.241509074460763e18 eV | J | Factor |
| Kilocalorie to Joule | 1 kcal = 4184 J | J | Factor |
| Joule to Kilocalorie | 1 J = 0.000239005736138 kcal | J | Factor |
Power
Power
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Kilowatt to Metric horsepower | 1 kW = 1.3596216173 PS | W | Factor |
| Metric horsepower to Kilowatt | 1 PS = 0.73549875 kW | W | Factor |
| Kilowatt to Mechanical horsepower | 1 kW = 1.3410220896 hp | W | Factor |
| Watt to BTU per hour | 1 W = 3.4121416331 BTU/h | W | Factor |
| Watt to Kilowatt | 1 W = 0.001 kW | W | Factor |
| Kilowatt to Watt | 1 kW = 1000 W | W | Factor |
| Metric horsepower to Mechanical horsepower | 1 PS = 0.98632007062 hp | W | Factor |
| Mechanical horsepower to Metric horsepower | 1 hp = 1.01386966542 PS | W | Factor |
| Watt to Metric horsepower | 1 W = 0.0013596216173 PS | W | Factor |
| Metric horsepower to Watt | 1 PS = 735.49875 W | W | Factor |
| Kilowatt to BTU per hour | 1 kW = 3412.14163313 BTU/h | W | Factor |
| BTU per hour to Kilowatt | 1 BTU/h = 0.000293071070172 kW | W | Factor |
| Megawatt to Kilowatt | 1 MW = 1000 kW | W | Factor |
| Kilowatt to Megawatt | 1 kW = 0.001 MW | W | Factor |
Pressure
Pressure
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| bar to psi | 1 bar = 14.503773773 psi | Pa | Factor |
| psi to bar | 1 psi = 0.0689475729 bar | Pa | Factor |
| Kilopascal to psi | 1 kPa = 0.1450377377 psi | Pa | Factor |
| Atmosphere to bar | 1 atm = 1.01325 bar | Pa | Factor |
| bar to Kilopascal | 1 bar = 100 kPa | Pa | Factor |
| Kilopascal to bar | 1 kPa = 0.01 bar | Pa | Factor |
| Megapascal to bar | 1 MPa = 10 bar | Pa | Factor |
| bar to Megapascal | 1 bar = 0.1 MPa | Pa | Factor |
| psi to Kilopascal | 1 psi = 6.89475729317 kPa | Pa | Factor |
| Millibar to Hectopascal | 1 mbar = 1 hPa | Pa | Factor |
| Hectopascal to Millibar | 1 hPa = 1 mbar | Pa | Factor |
| Atmosphere to psi | 1 atm = 14.6959487755 psi | Pa | Factor |
| psi to Atmosphere | 1 psi = 0.0680459639099 atm | Pa | Factor |
| Torr to Pascal | 1 Torr = 133.322368421 Pa | Pa | Factor |
| Pascal to Torr | 1 Pa = 0.00750061682704 Torr | Pa | Factor |
| Millimetre of mercury to Hectopascal | 1 mmHg = 1.33322387415 hPa | Pa | Factor |
| Inch of mercury to Hectopascal | 1 inHg = 33.86389 hPa | Pa | Factor |
| Hectopascal to Millimetre of mercury | 1 hPa = 0.750061575846 mmHg | Pa | Factor |
Density
Density
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Gram per cubic centimetre to Kilogram per cubic metre | 1 g/cm³ = 1,000 kg/m³ | kg/m³ | Factor |
| Kilogram per cubic metre to Gram per cubic centimetre | 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ | kg/m³ | Factor |
| Kilogram per cubic metre to Gram per litre | 1 kg/m³ = 1 g/l | kg/m³ | Factor |
| Gram per litre to Kilogram per cubic metre | 1 g/l = 1 kg/m³ | kg/m³ | Factor |
| Pound per cubic foot to Kilogram per cubic metre | 1 lb/ft³ = 16.018463374 kg/m³ | kg/m³ | Factor |
| Kilogram per cubic metre to Pound per cubic foot | 1 kg/m³ = 0.0624279605761 lb/ft³ | kg/m³ | Factor |
Time
Time
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Hour to Second | 1 h = 3,600 s | s | Factor |
| Day to Hour | 1 d = 24 h | s | Factor |
| Week to Day | 1 week = 7 d | s | Factor |
| Minute to Second | 1 min = 60 s | s | Factor |
| Second to Minute | 1 s = 0.0166666666667 min | s | Factor |
| Hour to Minute | 1 h = 60 min | s | Factor |
| Minute to Hour | 1 min = 0.0166666666667 h | s | Factor |
| Day to Week | 1 d = 0.142857142857 week | s | Factor |
| Year, 365 days to Day | 1 year = 365 d | s | Factor |
| Day to Year, 365 days | 1 d = 0.0027397260274 year | s | Factor |
| Hour to Day | 1 h = 0.0416666666667 d | s | Factor |
| Second to Hour | 1 s = 0.000277777777778 h | s | Factor |
Angle
Angle
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Degree to Radian | 1 ° = 0.0174532925 rad | rad | Factor |
| Radian to Degree | 1 rad = 57.2957795131 ° | rad | Factor |
| Turn to Degree | 1 turn = 360 ° | rad | Factor |
| Degree to Turn | 1 ° = 0.00277777777778 turn | rad | Factor |
| Turn to Radian | 1 turn = 6.28318530718 rad | rad | Factor |
| Radian to Turn | 1 rad = 0.159154943092 turn | rad | Factor |
| Arcminute to Degree | 1 ′ = 0.0166666666667 ° | rad | Factor |
| Arcsecond to Degree | 1 ″ = 0.000277777777778 ° | rad | Factor |
| Degree to Arcminute | 1 ° = 60 ′ | rad | Factor |
Force
Force
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Newton to Pound-force | 1 N = 0.2248089431 lbf | N | Factor |
| Pound-force to Newton | 1 lbf = 4.4482216153 N | N | Factor |
| Kilonewton to Newton | 1 kN = 1000 N | N | Factor |
| Newton to Kilonewton | 1 N = 0.001 kN | N | Factor |
| Kilogram-force to Newton | 1 kgf = 9.80665 N | N | Factor |
| Newton to Kilogram-force | 1 N = 0.101971621298 kgf | N | Factor |
| Meganewton to Newton | 1 MN = 1000000 N | N | Factor |
| Newton to Meganewton | 1 N = 1e-6 MN | N | Factor |
| Pound-force to Kilogram-force | 1 lbf = 0.45359237 kgf | N | Factor |
Torque
Torque
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Newton metre to Pound-foot | 1 N·m = 0.7375621493 lb·ft | N·m | Factor |
| Pound-foot to Newton metre | 1 lb·ft = 1.3558179483 N·m | N·m | Factor |
| Newton metre to Kilogram-force metre | 1 N·m = 0.101971621298 kgf·m | N·m | Factor |
| Kilogram-force metre to Newton metre | 1 kgf·m = 9.80665 N·m | N·m | Factor |
| Pound-inch to Newton metre | 1 lb·in = 0.112984829028 N·m | N·m | Factor |
| Newton metre to Pound-inch | 1 N·m = 8.85074579133 lb·in | N·m | Factor |
| Pound-foot to Kilogram-force metre | 1 lb·ft = 0.138254954376 kgf·m | N·m | Factor |
Fuel economy
Fuel economy
inverse fuel economy via l/100 km
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Miles per US gallon to Litres per 100 kilometres | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Litres per 100 kilometres to Miles per US gallon | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Kilometres per litre to Litres per 100 kilometres | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Litres per 100 kilometres to Kilometres per litre | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Miles per imperial gallon to Litres per 100 kilometres | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Litres per 100 kilometres to Miles per imperial gallon | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Miles per US gallon to Miles per imperial gallon | inverse formula | l/100 km | Inverse |
| Miles per imperial gallon to Miles per US gallon | inverse formula | l/100 km | Inverse |
Typography
Typography
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Point to CSS pixel | 1 pt = 1.3333333333 px | pt | Factor |
| CSS pixel to Point | 1 px = 0.75 pt | pt | Factor |
| Millimetre to Point | 1 mm = 2.8346456693 pt | pt | Factor |
| Point to Millimetre | 1 pt = 0.352777777778 mm | pt | Factor |
| CSS pixel to Millimetre | 1 px = 0.264583333333 mm | pt | Factor |
| Millimetre to CSS pixel | 1 mm = 3.77952755906 px | pt | Factor |
| Pica to Point | 1 pc = 12 pt | pt | Factor |
| Point to Pica | 1 pt = 0.0833333333333 pc | pt | Factor |
| Centimetre to CSS pixel | 1 cm = 37.7952755906 px | pt | Factor |
| CSS pixel to Centimetre | 1 px = 0.0264583333333 cm | pt | Factor |
Image resolution
Image resolution
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Megapixel to Pixel | 1 MP = 1,000,000 px | px | Factor |
| Pixel to Megapixel | 1 px = 0.000001 MP | px | Factor |
| Pixel to Kilopixel | 1 px = 0.001 kpx | px | Factor |
| Kilopixel to Pixel | 1 kpx = 1000 px | px | Factor |
| Megapixel to Gigapixel | 1 MP = 0.001 GP | px | Factor |
| Gigapixel to Megapixel | 1 GP = 1000 MP | px | Factor |
Frequency
Frequency
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Hertz to Revolutions per minute | 1 Hz = 60 rpm | Hz | Factor |
| Revolutions per minute to Hertz | 1 rpm = 0.0166666667 Hz | Hz | Factor |
| Megahertz to Gigahertz | 1 MHz = 0.001 GHz | Hz | Factor |
| Kilohertz to Hertz | 1 kHz = 1000 Hz | Hz | Factor |
| Hertz to Kilohertz | 1 Hz = 0.001 kHz | Hz | Factor |
| Gigahertz to Megahertz | 1 GHz = 1000 MHz | Hz | Factor |
| Beats per minute to Hertz | 1 bpm = 0.0166666666667 Hz | Hz | Factor |
| Hertz to Beats per minute | 1 Hz = 60 bpm | Hz | Factor |
Data rate
Data rate
value * fromFactor / toFactor
Flow rate
Flow rate
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Cubic metre per hour to Litre per minute | 1 m³/h = 16.6666666667 l/min | m³/s | Factor |
| Litre per minute to Cubic metre per hour | 1 l/min = 0.06 m³/h | m³/s | Factor |
| Litre per second to Cubic metre per hour | 1 l/s = 3.6 m³/h | m³/s | Factor |
| Cubic metre per hour to Litre per second | 1 m³/h = 0.277777777778 l/s | m³/s | Factor |
| Litre per minute to Litre per second | 1 l/min = 0.0166666666667 l/s | m³/s | Factor |
| Litre per second to Litre per minute | 1 l/s = 60 l/min | m³/s | Factor |
| US gallon per minute to Litre per minute | 1 US gal/min = 3.785411784 l/min | m³/s | Factor |
| Litre per minute to US gallon per minute | 1 l/min = 0.264172052358 US gal/min | m³/s | Factor |
| Cubic metre per hour to Cubic foot per minute | 1 m³/h = 0.588577778691 ft³/min | m³/s | Factor |
| Litre per hour to Litre per minute | 1 l/h = 0.0166666666667 l/min | m³/s | Factor |
| Litre per minute to Litre per hour | 1 l/min = 60 l/h | m³/s | Factor |
| Millilitre per minute to Litre per minute | 1 ml/min = 0.001 l/min | m³/s | Factor |
Acceleration
Acceleration
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Standard gravity to Metre per second squared | 1 g = 9.80665 m/s² | m/s² | Factor |
| Metre per second squared to Standard gravity | 1 m/s² = 0.101971621298 g | m/s² | Factor |
| Foot per second squared to Metre per second squared | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² | m/s² | Factor |
| Metre per second squared to Foot per second squared | 1 m/s² = 3.28083989501 ft/s² | m/s² | Factor |
| Gal to Metre per second squared | 1 Gal = 0.01 m/s² | m/s² | Factor |
| Metre per second squared to Gal | 1 m/s² = 100 Gal | m/s² | Factor |
Electric charge
Electric charge
value * fromFactor / toFactor
| Conversion | Formula | Base unit | Method |
|---|---|---|---|
| Ampere hour to Milliampere hour | 1 Ah = 1000 mAh | C | Factor |
| Milliampere hour to Ampere hour | 1 mAh = 0.001 Ah | C | Factor |
| Ampere hour to Coulomb | 1 Ah = 3600 C | C | Factor |
| Coulomb to Ampere hour | 1 C = 0.000277777777778 Ah | C | Factor |
| Milliampere hour to Coulomb | 1 mAh = 3.6 C | C | Factor |
| Coulomb to Milliampere hour | 1 C = 0.277777777778 mAh | C | Factor |
| Kilocoulomb to Ampere hour | 1 kC = 0.277777777778 Ah | C | Factor |